? | 更寬的測溫范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | -40o 到 3000oC(-40o 到 5432oF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | 光學分辨率最高可達 300:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | 提供精確可變焦鏡頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | 可選擇彩色視頻瞄準模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | 配備光學瞄準和激光瞄準模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | 堅固的不銹鋼外殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
簡單易用的操作界面
新型 Marathon MM 系列平臺,溫度測量范圍為 -40℃ ~ 3000℃(-40℉ ~ 5432℉),由 6 種紅外線(IR)溫度傳感器組成,每一種傳感器都可以測量一定范圍的波長,并分別可以測量低溫(-40℃~800℃/-40℉~1472℉)、中溫(250℃~1100℃/482℉~2012℉),或者高溫(300℃~3000℃/572℉~3273℉)等溫度范圍的物體。 所有傳感器均采用相同的安裝硬件和雷泰(Raytek)DataTemp Multidrop 軟件,安裝、組態和數據采集方便、準確,用途廣泛:
為滿足多種行業的需求并擴大產品的應用范圍,雷泰提供有六種 MM 傳感器:
特點:
|